Önemli Başlıklar
ToggleTürkiye’nin En Güncel Enerji Kimlik Belgesi Mevzuat Takip Merkezi
Son Güncelleme: 20 Mayıs 2026
| Yürürlük Tarihi | Düzenleme | Resmi Gazete | Durum | Kapsam |
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2025 | BEP-TR Hesaplama Yöntemi GüncellemesiRG: 32881 – 24.06.2025 | 24 Haziran 2025 / 32936 sayılı | YÜRÜRLÜKTE | Tüm binalar – Yeni metodoloji |
| 30 Haziran 2025 | Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği DeğişikliğiRG: 32936 – 24.06.2025 | 24 Haziran 2025 / 32936 sayılı | YÜRÜRLÜKTE | EKB uzmanı tanımı, ruhsat süreçleri |
| 01 Ocak 2025 | NSEB Zorunluluğu GenişletmesiRG: 27851 – 19.02.2022 | 19 Şubat 2022 / 27851 sayılı (Güncel uygulama 2025) | YÜRÜRLÜKTE | 2.000 m² üzeri yeni binalar |
| 01 Ocak 2027 | Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi ZorunluluğuRG: 2026 – 16.05.2026 | 16 Mayıs 2026 / Mevzuat No: 2026 | BEKLEMEDE | 10.000 m² üzeri binalar |
| 01 Ocak 2027 | EKB Uzmanı Eğitim Tebliği DeğişikliğiRG: 2026 – 16.05.2026 | 16 Mayıs 2026 / Mevzuat No: 2026 | BEKLEMEDE | EKB uzmanları – Bina yaşam döngüsü |
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 24 Haziran 2025 tarihli ve 32936 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak 30 Haziran 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
| Konu |
|---|
| Meteorolojik veri altyapısı: 84 istasyondan 730 istasyona çıkarıldı |
| Referans bina kriterleri: TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile uyumlu hale getirildi |
| Yenilenebilir enerji: Güneş, rüzgar, jeotermal sistemler EKB hesaplamalarına dahil edildi |
| Hedef: Yeni binalarda enerji verimliliğinde %40 artış |
Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı. Bu bölgelerde bireysel ısıtma sistemleri kullanılabilecek.
16 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle şu tanımlar mevzuata dahil edildi:
| Yeni Belge/Tanım | Açıklama | Zorunluluk |
|---|---|---|
| Bina Yaşam Döngüsü Analizi | Binanın inşaatından yıkımına kadar olan süreçteki çevresel etki analizi | 10.000 m² üzeri binalar için zorunlu (01.01.2027) |
| Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi | Yapı kullanma izni aşamasında sunulacak belge | EKB ile birlikte sunulacak |
| Düşük Karbonlu Bina Belgesi | Sera gazı emisyon sınıfı en az “B” ve enerji performansı en az “C” olan binalar için | İsteğe bağlı (BEP-TR üzerinden düzenlenir) |
01.01.2027 öncesinde karara bağlanmış kamu ihaleleri bu zorunluluktan muaf tutulacaktır.
| Yürürlük Tarihi | Düzenleme | Resmi Gazete | Beklenen Etki |
|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | Bina Yaşam Döngüsü Analizi Zorunluluğu | 16.05.2026 / 2026 | 10.000 m² üzeri binalar için yeni belge zorunluluğu |
| 01.01.2027 | EKB Uzmanı Yetki Genişlemesi | 16.05.2026 / 2026 | EKB uzmanları yaşam döngüsü belgesi de düzenleyecek |
| Tahmini 2028 | E sınıfı binalar için iyileştirme zorunluluğu | Bekleniyor | Isı yalıtımı ve sistem yenileme zorunluluğu |
| Tahmini 2028-2030 | BEPTR tam uyum (nZEB) | Bekleniyor | Tüm yeni binalar için sıfır enerji standardı |
| Sınıf | Enerji Performansı | Yenilenebilir Enerji | NSEB Durumu |
|---|---|---|---|
| A | Mükemmel | Yüksek oranda | NSEB standardında |
| B | Çok iyi | ≥ %10 birincil enerji | NSEB minimum sınırı (2.000 m² üzeri) |
| C | İyi | Orta oranda | Düşük karbonlu bina belgesi için minimum |
| D | Orta | Düşük | Yeni binalarda kabul edilemez (D ve altı yasak) |
| E | Düşük | Çok düşük | 2028’den itibaren iyileştirme zorunlu (beklenen) |
| F | Çok düşük | Yok | Isıtma sistemi yenileme zorunlu (beklenen) |
| G | Verimsiz | Yok | Isıtma sistemi yenileme zorunlu (beklenen) |
Not: BEP-TR yazılımı 30 Haziran 2025’ten itibaren 730 meteoroloji istasyonu verisiyle hesaplama yapıyor. Eski 84 istasyon verileri geçersiz.
Her yeni Resmi Gazete kararnamesi, tebliği ve yönetmelik değişikliğinde anında bilgilendirme. Spam yok, sadece güncel mevzuat.
✅ Ücretsiz ön değerlendirme
✅ Güncel mevzuata uygun EKB hazırlama
✅ Bina Yaşam Döngüsü Analizi Danışmanlığı
✅ NSEB uyum danışmanlığı