Cihazlarınızı seçin — tam çalışma varsayımıyla ihtiyacınız olan jeneratör gücünü (kVA) hesaplayın
| Toplam aktif güç (tam yük) | — |
| ÷ Güç faktörü → Görünür güç | — |
| × Motor D.O.L. kalkış katsayısı | — |
| × Kullanım modu düzeltmesi | — |
| × %5 tolerans (güvenlik payı) (v) | — |
| Seçilen standart jeneratör gücü | — |
Dizel jeneratör kurulum, ATS montajı ve periyodik bakım — Türkiye geneli lisanslı hizmet
Ücretsiz Teklif İste →